CENNIK OPŁAT PKS w Świdnicy Sp. z o.o. Ważny od 20.07.2009 r. | | Tabela opłat za bilety JEDNORAZOWE w komunikacji zwykłej |
| Tabela opłat za bilety JEDNORAZOWE w komunikacji przyśpieszonej | | Za odległość |
|
| Za odległość |
| | nowa | ulgowego |
| nowa | ulgowego | | 100% | 49% | 37% | 78% | 95% |
| 100% | 49% | 37% | 78% | 95% | | 0-3 | 2,40 | 1,22 | 1,51 | 0,53 | 0,12 |
| 0-10 | 5,70 | 2,91 | 3,59 | 1,25 | 0,29 | | 4-6 | 3,20 | 1,63 | 2,02 | 0,70 | 0,16 |
| 11-20 | 6,80 | 3,47 | 4,28 | 1,50 | 0,34 | | 7-10 | 3,90 | 1,99 | 2,46 | 0,86 | 0,20 |
| 21-30 | 8,60 | 4,39 | 5,42 | 1,89 | 0,43 | | 11-12 | 4,70 | 2,40 | 2,96 | 1,03 | 0,24 |
| 31-40 | 10,90 | 5,56 | 6,87 | 2,40 | 0,55 | | 13-15 | 5,40 | 2,75 | 3,40 | 1,19 | 0,27 |
| 41-50 | 12,60 | 6,43 | 7,94 | 2,77 | 0,63 | | 16-20 | 5,90 | 3,01 | 3,72 | 1,30 | 0,30 |
| 51-60 | 13,70 | 6,99 | 8,63 | 3,01 | 0,69 | | 21-25 | 6,70 | 3,42 | 4,22 | 1,47 | 0,34 |
| 61-70 | 15,50 | 7,91 | 9,77 | 3,41 | 0,78 | | 26-30 | 7,90 | 4,03 | 4,98 | 1,74 | 0,40 |
| 71-80 | 17,70 | 9,03 | 11,15 | 3,89 | 0,89 | | 31-35 | 8,50 | 4,34 | 5,36 | 1,87 | 0,43 |
| 81-90 | 20,10 | 10,25 | 12,66 | 4,42 | 1,01 | | 36-40 | 9,10 | 4,64 | 5,73 | 2,00 | 0,46 |
| 91-100 | 22,40 | 11,42 | 14,11 | 4,93 | 1,12 | | 41-50 | 10,40 | 5,30 | 6,55 | 2,29 | 0,52 |
| 101-120 | 24,70 | 12,60 | 15,56 | 5,43 | 1,24 | | 51-60 | 11,80 | 6,02 | 7,43 | 2,60 | 0,59 |
| 121-140 | 28,10 | 14,33 | 17,70 | 6,18 | 1,41 | | 61-70 | 13,40 | 6,83 | 8,44 | 2,95 | 0,67 |
| 141-160 | 30,90 | 15,76 | 19,47 | 6,80 | 1,55 | | 71-80 | 14,90 | 7,60 | 9,39 | 3,28 | 0,75 |
| 161-180 | 33,20 | 16,93 | 20,92 | 7,30 | 1,66 | | 81-90 | 16,60 | 8,47 | 10,46 | 3,65 | 0,83 |
| 181-200 | 36,60 | 18,67 | 23,06 | 8,05 | 1,83 | | 91-100 | 18,40 | 9,38 | 11,59 | 4,05 | 0,92 |
| Tabela opłat za bilety MIESIĘCZNE w komunikacji zwykłej | | 101-110 | 19,90 | 10,15 | 12,54 | 4,38 | 1,00 |
| | Tabela opłat za bilety JEDNORAZOWE w komunikacji pośpiesznej |
| Za odległość |
| |
| nowa | ulgowego | 15% PRAC. | | Za odległość |
|
| 100% | 49% | 37% | 78% | | nowa | ulgowego |
| 0-5 | 110,00 | 56,10 | 69,30 | 24,20 | 93,50 | | 100% | 49% | 37% | 78% | 95% |
| 6-10 | 147,00 | 74,97 | 92,61 | 32,34 | 124,95 | | 0-10 | 5,50 | 2,81 | 3,47 | 1,21 | 0,28 |
| 11-15 | 189,00 | 96,39 | 119,07 | 41,58 | 160,65 | | 11-20 | 6,60 | 3,37 | 4,16 | 1,45 | 0,33 |
| 16-20 | 218,00 | 111,18 | 137,34 | 47,96 | 185,30 | | 21-30 | 8,00 | 4,08 | 5,04 | 1,76 | 0,40 |
| 21-25 | 256,00 | 130,56 | 161,28 | 56,32 | 217,60 | | 31-40 | 10,90 | 5,56 | 6,87 | 2,40 | 0,55 |
| 26-30 | 285,00 | 145,35 | 179,55 | 62,70 | 242,25 | | 41-50 | 12,90 | 6,58 | 8,13 | 2,84 | 0,65 |
| 31-35 | 311,00 | 158,61 | 195,93 | 68,42 | 264,35 | | 51-60 | 14,90 | 7,60 | 9,39 | 3,28 | 0,75 |
| 36-40 | 337,00 | 171,87 | 212,31 | 74,14 | 286,45 | | 61-70 | 16,80 | 8,57 | 10,58 | 3,70 | 0,84 |
| 41-50 | 363,00 | 185,13 | 228,69 | 79,86 | 308,55 | | 71-80 | 17,80 | 9,08 | 11,21 | 3,92 | 0,89 |
| 51-60 | 427,00 | 217,77 | 269,01 | 93,94 | 362,95 | | 81-90 | 20,30 | 10,35 | 12,79 | 4,47 | 1,02 |
| 61-70 | 454,00 | 231,54 | 286,02 | 99,88 | 385,90 | | 91-100 | 21,30 | 10,86 | 13,42 | 4,69 | 1,07 |
| 71-80 | 480,00 | 244,80 | 302,40 | 105,60 | 408,00 | | 101-110 | 22,30 | 11,37 | 14,05 | 4,91 | 1,12 |
| 81-90 | 505,00 | 257,55 | 318,15 | 111,10 | 429,25 | | 111-120 | 24,30 | 12,39 | 15,31 | 5,35 | 1,22 |
| 91-100 | 531,00 | 270,81 | 334,53 | 116,82 | 451,35 | | 121-130 | 26,70 | 13,62 | 16,82 | 5,87 | 1,34 |
| Tabela opłat za bilety MIESIĘCZNE w komunikacji pośpiesznej | | 131-140 | 28,70 | 14,64 | 18,08 | 6,31 | 1,44 |
| | 141-150 | 30,70 | 15,66 | 19,34 | 6,75 | 1,54 |
| Za odległość |
| | 151-160 | 31,70 | 16,17 | 19,97 | 6,97 | 1,59 |
| nowa | ulgowego | | 161-170 | 32,70 | 16,68 | 20,60 | 7,19 | 1,64 |
| 100% | 49% | 37% | 78% | 95% | | 171-180 | 33,70 | 17,19 | 21,23 | 7,41 | 1,69 |
| 36-40 | 383,00 | 195,33 | 241,29 | 84,26 |
| | 181-190 | 35,20 | 17,95 | 22,18 | 7,74 | 1,76 |
| 51-60 | 471,00 | 240,21 | 296,73 | 103,62 |
| | 191-200 | 37,20 | 18,97 | 23,44 | 8,18 | 1,86 |
| 61-70 | 535,00 | 272,85 | 337,05 | 117,70 |
| | | Cena biletu bagażowego: gdy bilet jednorazowy poniżej 10zł to 2,5zł, gdy powyżej lub równy 10zł to 3,5zł | | | |
|